Cập nhật Lịch tựu trường 54 tỉnh thành
Tính đến ngày 20/8/2021, đã có 54 tỉnh và thành phố công bố lịch tựu trường năm học 2021-2022. Các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Bình Phước, Cà Mau, Bạc Liêu đã công bố lịch tựu trường năm học 2021-2022.
TP.HCM, Kon Tum, Cao Bằng xác định ngày cho học sinh bắt đầu năm học mới trong khi Hà Tĩnh lùi tựu trường.
Mời bạn xem cụ thể dưới đây:
STT | Tỉnh, thành | Ngày tựu trường |
1 | TP.HCM | Không tựu trường. Ngày bắt đầu năm học: Tiểu học 8/9; Còn lại 1/9 |
2 | Kon Tum | 5/9 |
3 | Cao Bằng | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
4 | Hậu Giang | Mầm non: Không tựu trường; Còn lại: Từ 9/9 |
5 | Lâm Đồng | Dự kiến 15/9 |
6 | Vĩnh Phúc | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: Từ 1/9 |
7 | Thái Nguyên | Lớp 1: Từ 30/8; Còn lại: Từ 1/9 |
8 | Đắk Nông | Lớp 1: Từ 25/8; Còn lại: Từ 1/9 |
9 | Quảng Ngãi | 6/9 |
10 | Bình Phước | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
11 | Cà Mau | 3/9 |
12 | Bạc Liêu | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
13 | Đồng Nai | Dự kiến 13/9 |
14 | Sóc Trăng | Dự kiến 1/9 |
15 | Tiền Giang | Dự kiến 15/9 hoặc 1/10 |
16 | Đồng Tháp | Dự kiến 1/10; Học sinh lớp 9, 12 học online từ đầu tháng 9 |
17 | Hải Dương | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
18 | Hà Nội | Từ 1/9 |
19 | Vĩnh Long | Mầm non, tiểu học: 20/9; Lớp 9 & 12: 6/9; Còn lại: 13/9 |
20 | Lai Châu | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
21 | Lạng Sơn | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: Từ 1/9 |
22 | Phú Yên | 1/9 |
23 | Quảng Ninh | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
24 | Thái Bình | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
25 | Thừa Thiên – Huế | Các khối đầu cấp: 26/8; Còn lại: 1/9 |
26 | Bình Định | GDTX: 4/9; Còn lại: 1/9 |
27 | Kiên Giang | Lớp 1: Từ 23/8; còn lại: 1/9 |
28 | Quảng Bình | Từ 23/8 |
29 | Nam Định | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
30 | Hà Giang | 20/8 |
31 | Quảng Nam | 1/9 |
32 | Long An | 17/9 |
33 | Hải Phòng | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: Từ 1/9 |
34 | Đắk Lắk | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
35 | Bắc Ninh | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
36 | Quảng Trị | Lớp 1: 25/8; Còn lại: 1/9 |
37 | Thanh Hóa | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
38 | An Giang | Lớp 1: 30/8; Còn lại: 1/9 |
39 | Bắc Kạn | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
40 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1/9 |
41 | Bắc Giang | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
42 | Lào Cai | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
43 | Nghệ An | 1/9 |
44 | Bình Dương | Mầm non, phổ thông: 1/9; GDTX: 6/9 |
45 | Ninh Bình | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
46 | Phú Thọ | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
47 | Điện Biên | 1/9 |
48 | Sơn La | Phổ thông, GDTX: Từ 16/8; Mầm non: Từ 1/9 |
49 | Gia Lai | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
50 | Hà Nam | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
51 | Tuyên Quang | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
52 | Hòa Bình | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
53 | Hưng Yên | Lớp 1: Từ 25/8; Còn lại: 1/9 |
54 | Yên Bái | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
nguồn: zing.vn