Dân số các nước trên thế giới năm 2017
DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM 2017
Đây là danh sách dân số các nước trên thế giới mới nhất vào năm 2017 của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách này bao gồm cả các nước và vùng lãnh thổ phụ thuộc. Dữ liệu dựa trên các ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc. Cũng dựa vào dữ liệu này mà Liên Hợp Quốc ước tính cả thế giới hiện nay có khoảng 7.5 tỷ người.
# | Quốc gia | Dân số
(2017) |
Mật độ dân số
(người/km²) |
Nhập cư | Tuổi trung bình | Dân thành thị
(%) |
% thế giới |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 1,382,323,332 | 147 | -360,000 | 37 | 57.9% | 18.6% |
2 | Ấn Độ | 1,326,801,576 | 446 | -519,644 | 27 | 32.4% | 17.9% |
3 | Mỹ | 324,118,787 | 35 | 1,001,577 | 38 | 82.7% | 4.4% |
4 | Indonesia | 260,581,100 | 144 | -140,000 | 28 | 54% | 3.5% |
5 | Brazil | 209,567,920 | 25 | 3,185 | 31 | 84.2% | 2.8% |
6 | Pakistan | 192,826,502 | 250 | -216,384 | 23 | 38.9% | 2.6% |
7 | Nigeria | 186,987,563 | 205 | -60,000 | 18 | 49% | 2.5% |
8 | Bangladesh | 162,910,864 | 1,252 | -445,296 | 26 | 34.9% | 2.2% |
9 | Nga | 143,439,832 | 9 | 223,577 | 39 | 73.2% | 1.9% |
10 | Mexico | 128,632,004 | 66 | -104,717 | 27 | 78.3% | 1.7% |
11 | Nhật Bản | 126,323,715 | 347 | 70,000 | 47 | 94.1% | 1.7% |
12 | Philippines | 102,250,133 | 343 | -140,000 | 24 | 44.8% | 1.4% |
13 | Ethiopia | 101,853,268 | 102 | -12,000 | 19 | 19.8% | 1.4% |
14 | Việt Nam | 94,444,200 | 305 | -40,000 | 30 | 34.1% | 1.3% |
15 | Ai Cập | 93,383,574 | 94 | -43,136 | 25 | 39.8% | 1.3% |
16 | Đức | 80,682,351 | 232 | 250,000 | 46 | 77.2% | 1.1% |
17 | Iran | 80,043,146 | 49 | -60,000 | 30 | 74.3% | 1.1% |
18 | CHDC Công Gô | 79,722,624 | 35 | -19,184 | 17 | 39.5% | 1.1% |
19 | Thỗ Nhĩ Kỳ | 79,622,062 | 104 | 400,001 | 30 | 71.9% | 1.1% |
20 | Thái Lan | 68,146,609 | 133 | 20,000 | 38 | 51.1% | 0.9% |
21 | Anh | 65,111,143 | 269 | 180,000 | 40 | 81,7% | 0.9% |
22 | Pháp | 64,668,129 | 118 | 66,311 | 41 | 80.5% | 0.9% |
23 | Ý | 59,801,004 | 203 | 105,654 | 46 | 70.7% | 0.8% |
24 | Tanzania | 55,155,473 | 62 | -40,000 | 17 | 31.6% | 0.7% |
25 | Nam Phi | 54,978,907 | 45 | 120,000 | 26 | 63.9% | 0.7% |
26 | Myanmar | 54,363,426 | 83 | -94,856 | 28 | 34.8% | 0.7% |
27 | Hàn Quốc | 50,503,933 | 519 | 60,000 | 41 | 81.7% | 0.7% |
28 | Colombia | 48,654,392 | 44 | -29,000 | 30 | 79% | 0.7% |
29 | Kenya | 47,251,449 | 83 | -10,000 | 19 | 26.4% | 0.6% |
30 | Tây Ban Nha | 46,064,604 | 92 | -118,614 | 43 | 82% | 0.6% |
31 | Ukraina | 44,624,373 | 77 | 39,000 | 40 | 69.5% | 0.6% |
32 | Argentina | 43,847,277 | 16 | 6,000 | 31 | 89.1% | 0.6% |
33 | Sudan | 41,175,541 | 23 | -160,000 | 19 | 33.5% | 0.6% |
34 | Algeria | 40,375,954 | 17 | -28,654 | 28 | 73% | 0.5% |
35 | Uganda | 40,322,768 | 202 | -30,000 | 16 | 16.9% | 0.5% |
36 | Ba Lan | 38,593,161 | 126 | -14,762 | 40 | 59.9% | 0.5% |
37 | Iraq | 37,547,686 | 87 | 109,733 | 19 | 68.1% | 0.5% |
38 | Canada | 36,286,378 | 4 | 235,173 | 41 | 81.9% | 0.5% |
39 | Morocco | 34,817,065 | 78 | -62,125 | 28 | 59.9% | 0.5% |
40 | Afghanistan | 33,369,945 | 51 | 94,601 | 18 | 26.6% | 0.4% |
41 | Ả Rập Xê Út | 32,157,974 | 15 | 170,000 | 28 | 78.8% | 0.4% |
42 | Peru | 31,774,225 | 25 | -48,000 | 28 | 78.4% | 0.4% |
43 | Venezuela | 31,518,855 | 36 | -13,824 | 27 | 89.6% | 0.4% |
44 | Malaysia | 30,751,602 | 94 | 90,000 | 29 | 76.2% | 0.4% |
45 | Uzbekistan | 30,300,446 | 71 | -39,000 | 26 | 36.2% | 0.4% |
46 | Nepal | 28,850,717 | 201 | -74,474 | 23 | 18.9% | 0.4% |
47 | Mozambique | 28,751,362 | 37 | -5,000 | 17 | 31.4% | 0.4% |
48 | Ghana | 28,033,375 | 123 | -10,000 | 21 | 53.7% | 0.4% |
49 | Yemen | 27,477,600 | 52 | -10,000 | 19 | 33.4% | 0.4% |
50 | Angola | 25,830,958 | 21 | 20,464 | 16 | 40.8% | 0.3% |
51 | Triều Tiên | 25,281,327 | 210 | 0 | 34 | 61% | 0.3% |
52 | Madagascar | 24,915,822 | 43 | -1,000 | 19 | 35.7% | 0.3% |
53 | Úc | 24,309,330 | 3 | 204,621 | 38 | 89.2% | 0.3% |
54 | Cameroon | 23,924,407 | 51 | -12,000 | 19 | 55.1% | 0.3% |
55 | Đài Loan | 23,395,600 | 661 | 0 | 40 | 77.5% | 0.3% |
56 | Côte d’Ivoire | 23,254,184 | 73 | 10,000 | 18 | 51.4% | 0.3% |
57 | Sri Lanka | 20,810,816 | 332 | -96,954 | 32 | 19.3% | 0.3% |
58 | Niger | 20,715,285 | 16 | -5,699 | 15 | 18.4% | 0.3% |
59 | Romania | 19,372,734 | 84 | -87,440 | 42 | 60.8% | 0.3% |
60 | Burkina Faso | 18,633,725 | 68 | -25,000 | 17 | 30.3% | 0.3% |
61 | Syria | 18,563,595 | 101 | -805,999 | 21 | 71.2% | 0.2% |
62 | Mali | 18,134,835 | 15 | -60,490 | 16 | 37.6% | 0.2% |
63 | Chile | 18,131,850 | 24 | 40,258 | 34 | 89.4% | 0.2% |
64 | Kazakhstan | 17,855,384 | 7 | 31,961 | 29 | 50.5% | 0.2% |
65 | Malawi | 17,749,826 | 188 | -6,000 | 17 | 16.5% | 0.2% |
66 | Hà Lan | 16,979,729 | 504 | 22,001 | 43 | 90.5% | 0.2% |
67 | Zambia | 16,717,332 | 23 | -6,898 | 17 | 39.7% | 0.2% |
68 | Guatemala | 16,672,956 | 156 | -24,000 | 21 | 52% | 0.2% |
69 | Ecuador | 16,385,450 | 66 | -7,600 | 27 | 64.3% | 0.2% |
70 | Zimbabwe | 15,966,810 | 41 | -43,984 | 19 | 31.3% | 0.2% |
71 | Campuchia | 15,827,241 | 90 | -30,000 | 24 | 21.1% | 0.2% |
72 | Senegal | 15,589,485 | 81 | -19,999 | 18 | 43.5% | 0.2% |
73 | Chad | 14,496,739 | 12 | 20,000 | 16 | 21.9% | 0.2% |
74 | Guinea | 12,947,122 | 53 | -2,000 | 19 | 36.8% | 0.2% |
75 | Nam Sudan | 12,733,427 | 21 | 173,000 | 19 | 18.7% | 0.2% |
76 | Rwanda | 11,882,766 | 482 | -15,000 | 19 | 32% | 0.2% |
77 | Burundi | 11,552,561 | 450 | 8,000 | 18 | 11.9% | 0.2% |
78 | Cuba | 11,392,889 | 107 | -16,000 | 41 | 76.1% | 0.2% |
79 | Tunisia | 11,375,220 | 73 | -6,588 | 31 | 66.9% | 0.2% |
80 | Bỉ | 11,371,928 | 376 | 54,000 | 42 | 96.6% | 0.2% |
81 | Bénin | 11,166,658 | 99 | -2,000 | 19 | 44.4% | 0.2% |
82 | Somalia | 11,079,013 | 18 | -80,000 | 17 | 41.4% | 0.1% |
83 | Hy lạp | 10,919,459 | 85 | -27,260 | 44 | 79.8% | 0.1% |
84 | Bolivia | 10,888,402 | 10 | -12,359 | 24 | 70.9% | 0.1% |
85 | Haiti | 10,848,175 | 394 | -30,000 | 23 | 59.2% | 0.1% |
86 | CH Dominica | 10,648,613 | 220 | -30,602 | 26 | 80.8% | 0.1% |
87 | CH Séc | 10,548,058 | 137 | 6,000 | 42 | 74.8% | 0.1% |
88 | Bồ Đào Nha | 10,304,434 | 113 | -28,000 | 44 | 65.9% | 0.1% |
89 | Azerbaijan | 9,868,447 | 119 | -3,225 | 31 | 54% | 0.1% |
90 | Thụy Điển | 9,851,852 | 24 | 54,525 | 41 | 85.2% | 0.1% |
91 | Hungary | 9,821,318 | 109 | 6.000 | 41 | 72.2% | 0.1% |
92 | Belarus | 9,481,521 | 47 | 24,107 | 40 | 74.9% | 0.1% |
93 | UAE | 9,266,971 | 111 | 81,000 | 33 | 90.3% | 0.1% |
94 | Serbia | 8,812,705 | 101 | -20,000 | 41 | 59.2% | 0.1% |
95 | Tajikistan | 8,669,464 | 62 | -23,476 | 23 | 27.3% | 0.1% |
96 | Áo | 8,569,633 | 104 | 29,418 | 43 | 66.2% | 0.1% |
97 | Thụy sĩ | 8,379,477 | 212 | 76,453 | 42 | 73.5% | 0.1% |
98 | Israel | 8,192,463 | 379 | 3,899 | 30 | 90.4% | 0.1% |
99 | Honduras | 8,189,501 | 73 | -16,000 | 23 | 58% | 0.1% |
100 | Papua New Guinea | 7,776,115 | 17 | 0 | 21 | 13.1% | 0.1% |
101 | Jordan | 7,747,800 | 87 | 45,923 | 23 | 84.7% | 0.1% |
102 | Togo | 7,496,833 | 138 | -1,999 | 19 | 39.7% | 0.1% |
103 | Hồng Kông | 7,346,248 | 6,996 | 30,000 | 43 | NA | 0.1% |
104 | Bulgaria | 7,097,796 | 65 | -10,000 | 44 | 73.8% | 0.1% |
105 | Lào | 6,918,367 | 30 | -23,540 | 22 | 41% | 0.1% |
106 | Paraguay | 6,725,430 | 17 | -17,340 | 25 | 63.7% | 0.1% |
107 | Sierra Leone | 6,592,102 | 91 | -4,200 | 19 | 39.3% | 0.1% |
108 | Libya | 6,330,159 | 4 | -100,338 | 28 | 79.6% | 0.1% |
109 | Nicaragua | 6,150,035 | 51 | -27,000 | 25 | 60.9% | 0.1% |
110 | El Salvador | 6,146,419 | 297 | -48,083 | 27 | 70.7% | 0.1% |
111 | Kyrgyzstan | 6,033,769 | 32 | -22,793 | 25 | 34.4% | 0.1% |
112 | Lebanon | 5,988,153 | 585 | 250,000 | 29 | 74.5% | 0.1% |
113 | Singapore | 5,696,506 | 8,138 | 79,587 | 40 | NA | 0.1% |
114 | Đan mạch | 5,690,750 | 134 | 19,368 | 42 | 87.7% | 0.1% |
115 | Phần Lan | 5,523,904 | 18 | 21,482 | 43 | 83.7% | 0.1% |
116 | Turkmenistan | 5,438,670 | 12 | -5,000 | 26 | 50.4% | 0.1% |
117 | Slovakia | 5,429,418 | 113 | 240 | 39 | 53.8% | 0.1% |
118 | Eritrea | 5,351,680 | 53 | -32,000 | 19 | 29.9% | 0.1% |
119 | Na Uy | 5,271,958 | 14 | 47,133 | 39 | 79.6% | 0.1% |
120 | CH Trung Phi | 4,998,493 | 8 | 2,000 | 20 | 39.5% | 0.1% |
121 | Costa Rica | 4,857,218 | 95 | 3,932 | 31 | 81% | 0.1% |
122 | Palestine | 4,797,239 | 797 | -8,750 | 19 | 73.4% | 0.1% |
123 | Congo | 4,740,992 | 14 | -12,000 | 19 | 66.4% | 0.1% |
124 | Ireland | 4,713,993 | 68 | -28,000 | 37 | 64.4% | 0.1% |
125 | Oman | 4,654,471 | 15 | 242,200 | 29 | 72.3% | 0.1% |
126 | Liberia | 4,615,222 | 48 | -4,000 | 19 | 50.1% | 0.1% |
127 | New Zealand | 4,565,185 | 17 | 1,453 | 38 | 87.8% | 0.1% |
128 | Croatia | 4,225,001 | 76 | -4,000 | 43 | 59.5% | 0.1% |
129 | Mauritania | 4,166,463 | 4 | -4,000 | 20 | 60.6% | 0.1% |
130 | Moldova | 4,062,862 | 124 | -1,906 | 36 | 37.9% | 0.1% |
131 | Kuwait | 4,007,146 | 225 | 103,500 | 31 | 90.3% | 0.1% |
132 | Panama | 3,990,406 | 54 | 5,621 | 29 | 67.9% | 0.1% |
133 | Georgia | 3,979,781 | 57 | -59,265 | 38 | 58% | 0.1% |
134 | Bosnia và
Herzegovina |
3,802,134 | 75 | -501 | 42 | 40.1% | 0.1% |
135 | Puerto Rico | 3,680,772 | 415 | -20,707 | 36 | 93.5% | 0% |
136 | Uruguay | 3,444,071 | 20 | -6,000 | 35 | 95.4% | 0% |
137 | Armenia | 3,026,048 | 106 | -1,975 | 35 | 61.9% | 0% |
138 | Mông Cổ | 3,006,444 | 2 | -3,000 | 27 | 71.8% | 0% |
139 | Albania | 2,903,700 | 106 | -18,350 | 34 | 64.5% | 0% |
140 | Lithuania | 2,850,030 | 46 | -33,906 | 43 | 69.7% | 0% |
141 | Jamaica | 2,803,362 | 259 | -19,400 | 29 | 55.5% | 0% |
142 | Namibia | 2,513,981 | 3 | -274 | 21 | 46.1% | 0% |
143 | Botswana | 2,303,820 | 4 | 4,000 | 24 | 52% | 0% |
144 | Qatar | 2,291,368 | 197 | 72,700 | 31 | NA | 0% |
145 | Lesotho | 2,160,309 | 71 | -4,000 | 21 | 27.6% | 0% |
146 | Macedonia | 2,081,012 | 83 | -1,000 | 38 | 58% | 0% |
147 | Slovenia | 2,069,362 | 103 | 865 | 43 | 49.9% | 0% |
148 | Gambia | 2,054,986 | 203 | -2,695 | 17 | 59.6% | 0% |
149 | Latvia | 1,955,742 | 31 | -14,688 | 43 | 69.6% | 0% |
150 | Guinea-Bissau | 1,888,429 | 67 | -2,000 | 19 | 48.5% | 0% |
151 | Gabon | 1,763,142 | 7 | 1,000 | 21 | 88.8% | 0% |
152 | Bahrain | 1,396,829 | 1,838 | 5,983 | 30 | 87.8% | 0% |
153 | Trinidad và Tobago | 1,364,973 | 266 | -1,000 | 34 | 8.3% | 0% |
154 | Estonia | 1,309,104 | 31 | -2,370 | 42 | 65,8% | 0% |
155 | Swaziland | 1,304,063 | 76 | -1,200 | 21 | 21.3% | 0% |
156 | Mauritius | 1,277,459 | 629 | 0 | 35 | 38.9% | 0% |
157 | Timor-Leste | 1,211,245 | 82 | -10,001 | 19 | 32.9% | 0% |
158 | Síp | 1,176,598 | 127 | 7,000 | 36 | 66.8% | 0% |
159 | Djibouti | 899,598 | 39 | -3,199 | 24 | 78.6% | 0% |
160 | Fiji | 897,537 | 49 | -5,744 | 28 | 54.1% | 0% |
161 | Equatorial Guinea | 869,587 | 31 | 4,000 | 21 | 37.9% | 0% |
162 | Réunion | 867,214 | 347 | -2,512 | 34 | 99.3% | 0% |
163 | Comoros | 807,118 | 434 | -2,000 | 20 | 27.7% | 0% |
164 | Bhutan | 784,103 | 21 | 2,000 | 27 | 39.5% | 0% |
165 | Guyana | 770,610 | 4 | -5,456 | 25 | 30.2% | 0% |
166 | Montenegro | 626,101 | 47 | -482 | 38 | 63.7% | 0% |
167 | Macao | 597,126 | 19,971 | 7,000 | 38 | 99.3% | 0% |
168 | QĐ Solomon | 594,934 | 21 | -2,374 | 20 | 22.8% | 0% |
169 | Tây Sahara | 584,206 | 2 | 4,752 | 29 | 86.4% | 0% |
170 | Luxembourg | 576,243 | 223 | 9,741 | 39 | 86.3% | 0% |
171 | Suriname | 547,610 | 4 | -1,000 | 29 | 66.6% | 0% |
172 | Cabo Verde | 526,993 | 131 | -2,210 | 25 | 64.4% | 0% |
173 | Guadeloupe | 470,547 | 278 | -749 | 39 | 98.8% | 0% |
174 | Brunei | 428,874 | 81 | 420 | 31 | 78.4% | 0% |
175 | Malta | 419,615 | 1,311 | 1,250 | 42 | 98.4% | 0% |
176 | Martinique | 396,364 | 374 | -1,137 | 46 | 91.2% | 0% |
177 | Bahamas | 392,718 | 39 | 1,934 | 32 | 82.9% | 0% |
178 | Maldives | 369,812 | 1,233 | -11 | 26 | 45.8% | 0% |
179 | Belize | 366,942 | 16 | 1,519 | 24 | 42.5% | 0% |
180 | Iceland | 331,778 | 3 | -76 | 36 | 96.7% | 0% |
181 | Polynesia thuộc Pháp | 285,735 | 78 | -100 | 32 | 55.8% | 0% |
182 | Barbados | 285,006 | 663 | 436 | 39 | 31.8% | 0% |
183 | Guiana thuộc Pháp | 275,688 | 3 | 1,200 | 25 | 82.3% | 0% |
184 | Vanuatu | 270,470 | 22 | 121 | 22 | 26.3% | 0% |
185 | New Caledonia | 266,431 | 15 | 1,132 | 33 | 70.7% | 0% |
186 | Mayotte | 246,496 | 657 | -300 | 19 | 45.4% | 0% |
187 | Samoa | 194,523 | 69 | -2,538 | 21 | 19% | 0% |
188 | Sao Tome và Principe | 194,390 | 203 | -1,120 | 19 | 70.1% | 0% |
189 | Saint Lucia | 186,383 | 306 | 8 | 31 | 18.5% | 0% |
190 | Guam | 172,094 | 319 | 0 | 30 | 94.6% | 0% |
191 | QĐ Channel | 164,466 | 866 | 731 | 43 | 31.5% | 0% |
192 | Curaçao | 158,635 | 357 | 1,142 | 41 | 93.7% | 0% |
193 | Kiribati | 114,405 | 141 | -426 | 22 | 41.6% | 0% |
194 | St.Vincent & Grenadines | 109,644 | 281 | -1,000 | 30 | 50.8% | 0% |
195 | Grenada | 107,327 | 316 | -855 | 27 | 35.5% | 0% |
196 | Tonga | 106,915 | 149 | -1,616 | 21 | 23.8% | 0% |
197 | QĐ Virgin thuộc Mỹ | 106,415 | 304 | -721 | 41 | 95.9% | 0% |
198 | Micronesia | 104,966 | 150 | -1,638 | 22 | 22.5% | 0% |
199 | Aruba | 104,263 | 579 | 251 | 40 | 41.3% | 0% |
200 | Seychelles | 97,026 | 211 | -310 | 33 | 52.6% | 0% |
201 | Antigua và Barbuda | 92,738 | 211 | -11 | 31 | 23.4% | 0% |
202 | Đảo Man | 88,421 | 155 | NA | 51.8% | 0% | |
203 | Dominica | 73,016 | 97 | NA | 69.8% | 0% | |
204 | Andorra | 69,165 | 147 | NA | 99.8% | 0% | |
205 | Bermuda | 61,662 | 1,233 | NA | NA | 0% | |
206 | QĐ Cayman | 60,764 | 253 | NA | 99.8% | 0% | |
207 | Greenland | 56,196 | 0 | NA | 88.5% | 0% | |
208 | Saint Kitts và Nevis | 56,183 | 216 | NA | 32% | 0% | |
209 | American Samoa | 55,602 | 278 | NA | 87.5% | 0% | |
210 | QĐ Bắc Mariana | 55,389 | 120 | NA | 89.2% | 0% | |
211 | Đảo Marshall | 53,069 | 295 | NA | 73.3% | 0% | |
212 | Quần đảo Faeroe | 48,239 | 35 | NA | 43.4% | 0% | |
213 | Sint Maarten | 39,538 | 1,163 | NA | NA | 0% | |
214 | Monaco | 37,863 | 25,411 | NA | NA | 0% | |
215 | Liechtenstein | 37,776 | 236 | NA | 14.3% | 0% | |
216 | QĐ Turks
và Caicos |
34,904 | 37 | NA | 92.5% | 0% | |
217 | Gibraltar | 32,373 | 3,237 | NA | 90.7% | 0% | |
218 | San Marino | 31,950 | 533 | NA | 94.2% | 0% | |
219 | QĐ Virgin thuộc Anh | 30,659 | 204 | NA | 44.1% | 0% | |
220 | Caribê thuộc Hà Lan | 25,328 | 77 | NA | 59.8% | 0% | |
221 | Palau | 21,501 | 47 | NA | 87.6% | 0% | |
222 | QĐ Cook | 20,948 | 87 | NA | 74.7% | 0% | |
223 | Anguilla | 14,763 | 164 | NA | NA | 0% | |
224 | Wallis và Futuna | 13,112 | 94 | NA | 0% | 0% | |
225 | Nauru | 10,263 | 513 | NA | 99.1% | 0% | |
226 | Tuvalu | 9,943 | 331 | NA | 60.6% | 0% | |
227 | Saint Pierre và Miquelon | 6,301 | 27 | NA | 86.9% | 0% | |
228 | Montserrat | 5,154 | 52 | NA | 9.1% | 0% | |
229 | Saint Helena | 3,956 | 10 | NA | 41.3% | 0% | |
230 | QĐ Falkland | 2,912 | 0 | NA | 80.7% | 0% | |
231 | Niue | 1,612 | 6 | NA | 33.4% | 0% | |
232 | Tokelau | 1,276 | 128 | NA | 0% | 0% | |
233 | Tòa Thánh | 801 | 1,821 | NA | NA | 0% |
Dựa vào dữ liệu dân số các nước trên thế giới này chúng ta xác định được:
- Nước đông dân nhất thế giới: Trung Quốc.
- Nước ít dân nhất thế giới: Tòa Thánh (Holy See)
- Nước có mật độ dân số đông nhất: Monaco – 25.411 người /km vuông
- Nước có tốc độ tăng dân số nhanh nhất 2016: Niger – 4.10%
nguồn: cacnuoc.vn